Soort belasting | Heffingsmaatstaf | Tarief |
---|---|---|
Onroerende zaakbelasting eigendom woning | woz-waarde | 0,0963% |
Onroerende zaakbelasting eigendom niet-woning | woz-waarde | 0,4785% |
Onroerende zaakbelasting gebruik niet-woning | woz-waarde | 0,1415% |
Roerende zaakbelasting eigendom woning | woz-waarde | 0,0963% |
Roerende zaakbelasting eigendom niet-woning | woz-waarde | 0,4785% |
Roerende zaakbelasting gebruik alle objecten | woz-waarde | 0,1415% |
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | € 255,71 |
meerpersoonshuishouden | € 371,85 | |
extra grijze container | € 255,71 | |
Hondenbelasting | kennel | € 517,21 |
1e hond | € 124,66 | |
2e hond en meer | € 124,66 | |
Rioolheffing gebruikers | 0 - 9 m3 | € 42,64 |
10 - 249 m3 | € 103,52 | |
> 249 per volle eenheid van 150 m3 | € 101,78 | |
Toeristenbelasting (per persoon, per overnachting) | algemeen | € 1,86 |
campings (ex. duinhuisjes) | € 1,33 |
Overige heffingen in de gemeente
- Begraafrechten (zie de verordening i.v.m. de grote diversiteit aan tarieven)
- Marktgelden (zie de verordening i.v.m. de grote diversiteit aan tarieven)
- Precariobelasting (zie de verordening i.v.m. de grote diversiteit aan tarieven)
- Leges (zie de verordening i.v.m. de grote diversiteit aan tarieven)
- Havengelden (zie de verordening i.v.m. de grote diversiteit aan tarieven)
- Naheffingsaanslagen parkeerbelasting worden opgelegd en afgehandeld door de BSGR. De bon van de parkeerwachter dient alleen als een aankondiging dat u een naheffingsaanslag zal ontvangen van de BSGR. Voor vragen en of bezwaren moet u bij de BSGR zijn en niet de gemeente.
Zie ook: Tarieven gemeente Katwijk 2022, Tarieven gemeente Katwijk 2021, Tarieven gemeente Katwijk 2020