Tarieven gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2025
Soort belasting | Heffingsmaatstaf | Tarief |
---|---|---|
Onroerende zaakbelasting eigendom woning | woz-waarde | 0,1242% |
Onroerende zaakbelasting eigendom niet-woning | woz-waarde | 0,6792% |
Onroerende zaakbelasting gebruik niet-woning | woz-waarde | Vervallen |
Afvalstoffenheffing vastrecht | eenpersoonshuishouden | € 277,44 |
meerpersoonshuishouden | € 340,20 | |
Variabele deel afvalstoffenheffing (diftar) | per ontgrendeling | € 2,23 |
mini-container 140L | € 5,21 | |
mini-container 240L | € 8,94 | |
Reinigingsrechten vastrecht | basisset | € 340,20 |
papier 240L | € 74,64 | |
buiten de route | € 301,68 | |
Variabele deel reinigingsrechten (diftar) | per ontgrendeling | € 2,23 |
mini-container 140L | € 5,21 | |
mini-container 240L | € 8,94 | |
Extra container niet-woning | extra restcontainer | € 357,96 |
extra GFT-container | € 74,64 | |
extra papiercontainer | € 74,64 | |
1100L papiercontainer | € 298,80 | |
Rioolheffing eigenaren | ingenomen water | € 151,92 |
Rioolheffing eigenaren hemelwater | alleen hemelwater | € 16,68 |
Rioolheffing gebruikers | 0 – 50 m3 | € 130,68 |
51 – 100 m3 | € 170,40 | |
101 – 150 m3 | € 216,48 | |
151 – 200 m3 | € 269,52 | |
201 – 300 m3 | € 330,84 | |
301 – 600 m3 | € 473,88 | |
601 – 1.500 m3 | € 1021,68 | |
1.501 – 3.000 m3 | € 1.532,64 | |
3.001 – 6.000 m3 | € 3.065,94 | |
6.001 – 15.000 m3 | € 5.109,36 | |
15.001 – 30.000 m3 | € 10,219,08 | |
30.001 – 100.000 m3 | € 20.438,28 | |
> 100.0000 m3 | € 30.657,60 | |
Toeristenbelasting (per persoon, per overnachting) | algemeen | € 4,10 |
hotel | € 3,10 | |
pension | € 3,10 | |
camping/B&B | € 2,05 | |
vakantiepark | € 2,65 |
Overige heffingen in de gemeente
- Forensenbelasting (tarief 1,25% van de WOZ-waarde met max. € 3.064,-)
- Precariobelasting (zie de verordening i.v.m. de grote diversiteit aan tarieven)
- Leges (zie de verordening i.v.m. de grote diversiteit aan tarieven)
Toelichting diftar
In uw gemeente betaalt u een vast bedrag afvalstoffenheffing per woonruimte én een vast bedrag per openingshandeling / aanbieding in het vorige kalenderjaar. Voor de berekening van het variabele deel geldt dat dit voor dit belastingjaar is gebaseerd op het aantal openingshandelingen / aanbiedingen van het vorige kalenderjaar.
Dit aantal wordt berekend en hangt af van 4 mogelijk situaties:
- U woonde het hele voorgaande jaar op uw huidige adres. Het werkelijke aantal openingshandelingen / aanbiedingen is de maatstaf.
- U bent ná 1 juli verhuisd binnen de gemeente en u maakt gebruik van hetzelfde inzamelmiddel als op uw oude adres. Het aantal openingshandelingen / aanbiedingen over de laatste 6 maanden van uw vorige adres wordt verdubbeld.
- U bent vóór 1 juli verhuisd binnen de gemeente. Het aantal openingshandelingen / aanbiedingen van 1 juli tot en met 31 december wordt verdubbeld.
- Alle overige situaties, bijvoorbeeld:
- U bent het afgelopen jaar verhuisd naar een andere gemeente vanuit een andere gemeente;
- U bent het afgelopen jaar meerdere keren verhuisd;
- U maakt gebruik van een ander inzamelmiddel dan op uw vorige adres.
In al deze situaties gaan wij dan uit van een standaardaantal openingshandelingen / aanbiedingen. Het standaardaantal is door uw gemeente vastgesteld.
Let op: Bij reinigingsrechten Bodegraven-Reeuwijk voor belastingjaar 2025 is de heffingsmaatstaf over kalenderjaar 2024.
Lokale lastenmeter
Wilt u berekenen hoeveel belasting u moet betalen en wilt u ook de hoogte van uw aanslag vergelijken met andere gemeenten, dan verwijzen wij u naar de lokale lastenmeter.
Zie ook: Tarieven gemeente Bodengraven-Reeuwijk 2024,Tarieven gemeente Bodengraven-Reeuwijk 2023, Tarieven gemeente Bodengraven-Reeuwijk 2022, Tarieven gemeente Bodengraven-Reeuwijk 2021