Tarieven gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2024
Soort belasting | Heffingsmaatstaf | Tarief |
---|---|---|
Onroerende zaakbelasting eigendom woning | woz-waarde | 0,1280% |
Onroerende zaakbelasting eigendom niet-woning | woz-waarde | 0,6711% |
Onroerende zaakbelasting gebruik niet-woning | woz-waarde | Vervallen |
Afvalstoffenheffing vastrecht | eenpersoonshuishouden | € 257,40 |
meerpersoonshuishouden | € 315,48 | |
Variabele deel afvalstoffenheffing (diftar) | per ontgrendeling | € 2,07 |
mini-container 140L | € 4,84 | |
mini-container 240L | € 8,30 | |
Toelichting: heffingsmaatstaf o.b.v. lediging in 2022. Zie ook de onderstaande toelichting diftar! | ||
Reinigingsrechten vastrecht | basisset | € 315,48 |
papier 240L | € 69,24 | |
buiten de route | € 279,84 | |
Variabele deel reinigingsrechten (diftar) | per ontgrendeling | € 2,07 |
mini-container 140L | € 4,84 | |
mini-container 240L | € 8,30 | |
Extra container niet-woning | extra restcontainer | € 332,16 |
extra GFT-container | € 69,24 | |
extra papiercontainer | € 69,24 | |
1100L papiercontainer | € 277,20 | |
Rioolheffing eigenaren | ingenomen water | € 144,96 |
Rioolheffing eigenaren hemelwater | alleen hemelwater | € 15,96 |
Rioolheffing gebruikers | 0 – 50 m3 | € 124,68 |
51 – 100 m3 | € 162,60 | |
101 – 150 m3 | € 206,52 | |
151 – 200 m3 | € 257,16 | |
201 – 300 m3 | € 315,60 | |
301 – 600 m3 | € 452,16 | |
601 – 1.500 m3 | € 974,88 | |
1.501 – 3.000 m3 | € 1.462,44 | |
3.001 – 6.000 m3 | € 2.925,24 | |
6.001 – 15.000 m3 | € 4.875,36 | |
15.001 – 30.000 m3 | € 9.751,08 | |
30.001 – 100.000 m3 | € 19.502,16 | |
> 100.0000 m3 | € 29.253,48 | |
Toeristenbelasting (per persoon, per overnachting) | algemeen | € 4,00 |
hotel | € 3,00 | |
pension | € 3,00 | |
camping/B&B | € 2,00 | |
vakantiepark | € 2,55 |
Overige heffingen in de gemeente
- Forensenbelasting (tarief 1,25% van de WOZ-waarde met max. € 3.064,-)
- Precariobelasting (zie de verordening i.v.m. de grote diversiteit aan tarieven)
- Leges (zie de verordening i.v.m. de grote diversiteit aan tarieven)
Toelichting diftar
In uw gemeente betaalt u een vast bedrag afvalstoffenheffing per woonruimte én een vast bedrag per openingshandeling / aanbieding in het vorige kalenderjaar. Voor de berekening van het variabele deel geldt dat dit voor dit belastingjaar is gebaseerd op het aantal openingshandelingen / aanbiedingen van het vorige kalenderjaar.
Dit aantal wordt berekend en hangt af van 4 mogelijk situaties:
- U woonde het hele voorgaande jaar op uw huidige adres. Het werkelijke aantal openingshandelingen / aanbiedingen is de maatstaf.
- U bent ná 1 juli verhuisd binnen de gemeente en u maakt gebruik van hetzelfde inzamelmiddel als op uw oude adres. Het aantal openingshandelingen / aanbiedingen over de laatste 6 maanden van uw vorige adres wordt verdubbeld.
- U bent vóór 1 juli verhuisd binnen de gemeente. Het aantal openingshandelingen / aanbiedingen van 1 juli tot en met 31 december wordt verdubbeld.
- Alle overige situaties, bijvoorbeeld:
- U bent het afgelopen jaar verhuisd naar een andere gemeente vanuit een andere gemeente;
- U bent het afgelopen jaar meerdere keren verhuisd;
- U maakt gebruik van een ander inzamelmiddel dan op uw vorige adres.
In al deze situaties gaan wij dan uit van een standaardaantal openingshandelingen / aanbiedingen. Het standaardaantal is door uw gemeente vastgesteld.
Let op: Bij reinigingsrechten Bodegraven-Reeuwijk voor belastingjaar 2024 is de heffingsmaatstaf over kalenderjaar 2023.
Lokale lastenmeter
Wilt u berekenen hoeveel belasting u moet betalen en wilt u ook de hoogte van uw aanslag vergelijken met andere gemeenten, dan verwijzen wij u naar de lokale lastenmeter.
Zie ook: Tarieven gemeente Bodengraven-Reeuwijk 2023, Tarieven gemeente Bodengraven-Reeuwijk 2022, Tarieven gemeente Bodengraven-Reeuwijk 2021