Soort belasting | Heffingsmaatstaf | Tarief |
---|---|---|
Onroerende zaakbelasting eigendom woning | woz-waarde | 0,0959% |
Onroerende zaakbelasting eigendom niet-woning | woz-waarde | 0,4302% |
Onroerende zaakbelasting gebruik niet-woning | woz-waarde | 0,1272% |
Roerende zaakbelasting eigendom woning | woz-waarde | 0,1029% |
Roerende zaakbelasting eigendom niet-woning | woz-waarde | 0,4302% |
Roerende zaakbelasting gebruik alle objecten | woz-waarde | 0,1272% |
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | € 239,49 |
meerpersoonshuishouden | € 348,27 | |
extra grijze container | € 239,49 | |
Hondenbelasting | kennel | € 493,66 |
1e hond | € 119,00 | |
2e hond en meer | € 119,00 | |
Rioolheffing gebruikers | 0 - 9 m3 | € 40,07 |
10 - 249 m3 | € 97,29 | |
> 249 per volle eenheid van 150 m3 | € 95,65 | |
Toeristenbelasting (per persoon, per overnachting) | algemeen | € 1,86 |
campings (ex. duinhuisjes) | € 1,33 |
Overige heffingen in de gemeente
- Begraafrechten (zie de verordening i.v.m. de grote diversiteit aan tarieven)
- Marktgelden (zie de verordening i.v.m. de grote diversiteit aan tarieven)
- Precariobelasting (zie de verordening i.v.m. de grote diversiteit aan tarieven)
- Leges (zie de verordening i.v.m. de grote diversiteit aan tarieven)
- Havengelden (zie de verordening i.v.m. de grote diversiteit aan tarieven)
- Naheffingsaanslagen parkeerbelasting worden opgelegd en afgehandeld door de BSGR. De bon van de parkeerwachter dient alleen als een aankondiging dat u een naheffingsaanslag zal ontvangen van de BSGR. Voor vragen en of bezwaren moet u bij de BSGR zijn en niet de gemeente.
Zie ook: Tarieven gemeente Katwijk 2021, Tarieven gemeente Katwijk 2020, Tarieven gemeente Katwijk 2019